| प्राइमॅरी विधालयों की संख्या | 05 |
| स्थापना | |
| प्रधानाचार्य | 5 |
| अध्यापक | 10 |
| अध्यापिका | 5 |
| शिक्षा मित्र | 2 |
| छात्र | 110 |
| छात्राएँ | 55 |
| माध्यमिक विधालयों की संख्या | 02 |
| स्थापना | |
| प्रधानाचार्य | 2 |
| अध्यापक | 4 |
| अध्यापिका | 2 |
| छात्र | 30 |
| छात्राएँ | 25 |
| आँगन बाड़ी केंद्रों की संख्या | 2 |
| कार्यकर्ता | 2 |
| इंटर कॉलेजों की संख्या | 00 |
| डिग्री कॉलेजों की संख्या | 00 |
| पौंड शिक्षा केंद्रों की संख्या | 00 |
| रात्रि शिक्षा केंद्रों की संख्या | 00 |
| कंप्यूटर शिक्षा केंद्रों की संख्या | 00 |
| तकनीकी शिक्षा केंद्रों की संख्या | 00 |
